<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Privatier</title>
	<atom:link href="http://privatier.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://privatier.info</link>
	<description>Privatier : Gedanken zum Leben, Arbeiten, Geld, Gold, Aktien, Börse, Steuern, Rente, Wirtschaft ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 15:33:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Inflationsrate und Zinsfalle in einem</title>
		<link>http://privatier.info/inflation/inflationsrate-und-zinsfalle-in-einem</link>
		<comments>http://privatier.info/inflation/inflationsrate-und-zinsfalle-in-einem#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 22:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[vermögen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://privatier.info/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Die Hyperinflation von 1923 zeigte die Schnelligkeit des m&#246;glichen Preisverfalls. So kostete im Juni 1923 ein Kilogramm Kartoffeln 5000 Reichsmark &#8211; doch im Dezember musste man f&#252;r die gleiche Menge an Kartoffeln bereits 90 Milliarden Reichsmark zahlen. Dies ist f&#252;r viele Deutsche retrospektiv, auch wenn sie diese Zeit nicht pers&#246;nlich mitgemacht haben -&#160; immer noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://privatier.info/inflation/inflationsrate-und-zinsfalle-in-einem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategie Überlegung bei Vermögensaufbau und Vermögenserhalt</title>
		<link>http://privatier.info/inflation/strategie-ueberlegung-bei-vermoegensaufbau-und-vermoegenserhalt</link>
		<comments>http://privatier.info/inflation/strategie-ueberlegung-bei-vermoegensaufbau-und-vermoegenserhalt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 22:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[vermögen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://privatier.info/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Wege f&#252;r Verm&#246;gensaufbau und Verm&#246;genserhalt &#160; Der Weg zum Privatier bzw. der Erhalt des Status eines zumindest Teilzeit Privatiers sind in den heutigen Zeiten mit seinen vielen oft wechselndes Einflussfaktoren auf das Verm&#246;gen f&#252;r einen Privatmann immer weniger langfristig planbar. Eine vern&#252;nftige Strategie muss immer wieder und immer h&#228;ufiger hinterfragt werden. Dabei darf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://privatier.info/inflation/strategie-ueberlegung-bei-vermoegensaufbau-und-vermoegenserhalt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privat Krankenversichert und die Einkommenssteuererklärung</title>
		<link>http://privatier.info/steuern/privat-krankenversichert-und-die-einkommenssteuererklaerung</link>
		<comments>http://privatier.info/steuern/privat-krankenversichert-und-die-einkommenssteuererklaerung#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 10:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[pkv]]></category>
		<category><![CDATA[steuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://privatier.info/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Das B&#252;rgerentlastungsgesetz und der privat Versicherte Mit den sch&#246;nen Bezeichnungen B&#252;rgerentlastungsgesetz und Gesetz zur verbesserten steuerlichen Ber&#252;cksichtigung von Vorsorgeaufwendungen musste der Gesetzgeber den Empfehlungen des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 2008 folgen. Wer seine Einkommenssteuererkl&#228;rung f&#252;r das Jahr 2010 in diesen Tagen bearbeitet, der findet wieder mal ein neues Formular vor, das er ausf&#252;llen sollte, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://privatier.info/steuern/privat-krankenversichert-und-die-einkommenssteuererklaerung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einkommenssteuer für 2009</title>
		<link>http://privatier.info/steuern/einkommenssteuer-fuer-2009</link>
		<comments>http://privatier.info/steuern/einkommenssteuer-fuer-2009#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 22:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommenssteuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://privatier.info/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Das Finanzamt ruft &#160; Nun wird es langsam Zeit, sich um die Steuerunterlagen zu k&#252;mmern und alles beim Finanzamt abzuliefern. Trotz aller politischen Unkenrufen : Die Steuererkl&#228;rung muss auf einen Bierdeckel passen hat der m&#252;ndige Steuerb&#252;rger den berechtigten Verdacht, dass alles immer komplizierter wird. Dies nat&#252;rlich besonders f&#252;r den B&#252;rger. &#160; Nummern &#252;ber Nummern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://privatier.info/steuern/einkommenssteuer-fuer-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenkassen Pleite und Zahlungsunfähigkeit</title>
		<link>http://privatier.info/krankenkassen/krankenkasse-pleite-zahlungsunfaehigkeit</link>
		<comments>http://privatier.info/krankenkassen/krankenkasse-pleite-zahlungsunfaehigkeit#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 22:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Pleite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://privatier.info/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Erste Krankenversicherungen mit Geldsorgen Im ganzen Gesundheitssystem fehlt es hinten und vorne an Geld. Einerseits spricht man von explodierenden Ausgaben, andererseits von fehlenden Einnahmen auf der Einnahmeseite. M&#246;glicherweise haben wir im Jahre 2011 ein Rekorddefizit von 11 Milliarden zu verzeichnen, unvorstellbar. Dabei zahlen die Versicherten immer mehr aus der eigenen Kasse mit dazu, Z&#228;hne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://privatier.info/krankenkassen/krankenkasse-pleite-zahlungsunfaehigkeit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Krankenversicherung im Alter</title>
		<link>http://privatier.info/versicherung/private-krankenversicherung-im-alter</link>
		<comments>http://privatier.info/versicherung/private-krankenversicherung-im-alter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[pkv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://privatier.info/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Die Private Krankenversicherung (PKV) &#160; Wenn Sie k&#252;rzere Wartezeiten beim Arzt und eine optimale medizinische Behandlung m&#246;chten, kann eine private Krankenversicherung von Vorteil sein. Das Preis-Leistungsverh&#228;ltnis ist hier oftmals besser. Fast jeden Tag berichten die Medien von eventuellen oder bereits feststehenden Erh&#246;hungen der Kosten f&#252;r gesetzlich Krankenversicherte. Der Wechsel in die private Krankenversicherung wird f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://privatier.info/versicherung/private-krankenversicherung-im-alter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edelmetall Anleihen und Abgeltungssteuer</title>
		<link>http://privatier.info/steuern/edelmetall-anleihen-und-abgeltungssteuer</link>
		<comments>http://privatier.info/steuern/edelmetall-anleihen-und-abgeltungssteuer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 22:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeltungssteuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://privatier.info/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Anleger Goldanleihen aufgepasst &#160; Aktuell wurde vom Bundesfinanzministerium festgelegt, dass Anleger f&#252;r Edelmetall Anleihen f&#252;r die Ertr&#228;ge auch Abgeltungssteuer bezahlen d&#252;rfen. Dar&#252;ber wurde ja seid Mitte 2009 oft diskutiert, ob Kursgewinne auf diese Inhaberschuldverschreibungen, die ja mit physischem Gold hinterlegt sind und mit einem Lieferanspruch verbunden sind, nicht unter die Abgeltungssteuer fallen k&#246;nnten. &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://privatier.info/steuern/edelmetall-anleihen-und-abgeltungssteuer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beitragsbemessungsgrenzen dynamisch gesteigert !</title>
		<link>http://privatier.info/beitragsbemessungsgrenzen/beitragsbemessungsgrenzen-dynamisch-gesteigert</link>
		<comments>http://privatier.info/beitragsbemessungsgrenzen/beitragsbemessungsgrenzen-dynamisch-gesteigert#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 22:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beitragsbemessung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsgrenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://privatier.info/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[J&#228;hrlich werden die Beitragsbemessungsgrenzen angepasst Jedes Jahr erfahren die Bundesb&#252;rger von der dynamischen Anpassung, Erh&#246;hung auf Englisch, der Beitragsbemessungsgrenzen. Dabei werden f&#252;r die Krankenversicherung, f&#252;r die Pflegeversicherung, f&#252;r die Rentenversicherung und f&#252;r die Arbeitslosenversicherung zum 1.Januar des laufenden Jahres an die Einkommensentwicklung angepasst. &#160; Krankenversicherungspflichtgrenze F&#252;r das Jahr 2010 gelten dann statt der 48.600 Euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://privatier.info/beitragsbemessungsgrenzen/beitragsbemessungsgrenzen-dynamisch-gesteigert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenschutz bedenklich bei Bankdaten</title>
		<link>http://privatier.info/datenschutz/datenschutz-bedenklich-bei-bankdaten</link>
		<comments>http://privatier.info/datenschutz/datenschutz-bedenklich-bei-bankdaten#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 22:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://privatier.info/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Bald den gl&#228;sernen Bankkunden ? Nun&#160;liegt der EU ein Abkommen mit Amerika vor, in dem der Zugriff auf Bankdaten der EU B&#252;rger erlauben wird. Die Innenminister der EU&#160;haben dar&#252;ber abgestimmt. So k&#246;nnten US Fahnder die Daten nach m&#246;glichen Terroristen durchleuchten. Das Abkommen gilt ab dem 1.Februar 2010 f&#252;r 9 Monate, danach soll &#252;ber die Dauerhaftigkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://privatier.info/datenschutz/datenschutz-bedenklich-bei-bankdaten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold auf Rekordniveau</title>
		<link>http://privatier.info/gold/gold-auf-rekordniveau</link>
		<comments>http://privatier.info/gold/gold-auf-rekordniveau#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 15:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://privatier.info/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Goldhausse setzt sich fort Der Edelmetallpreis von&#160; Gold &#160;steigt &#252;ber 1090 Dollar. Anfang November 2009 hat der Goldpreis wieder eine neue Rekordmarke erk&#228;mpft, die Feinunze Gold &#8211; das sind 31,10 Gramm Gold, kostete in London das erste Mal &#252;ber 1095 Dollar. Der alte H&#246;chstpreis, das Allzeithoch, lag bei 1087 Dollar. Gr&#252;nde f&#252;r den steigenden Goldpreis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://privatier.info/gold/gold-auf-rekordniveau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wegzugssteuer &#8211; was ist denn das ?</title>
		<link>http://privatier.info/auswandern/wegzugssteuer-was-ist-denn-das</link>
		<comments>http://privatier.info/auswandern/wegzugssteuer-was-ist-denn-das#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 15:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auswandern]]></category>
		<category><![CDATA[Auswanderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://privatier.info/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Eine Wegzugssteuer auch in Deutschland ? Letztens konnte man in der Presse lesen, dass die Wegzugssteuer rechtens ist. Da stellte sich f&#252;r mich doch die Frage, was ist den die Wegzugssteuer ? Ja, die Wegzugssteuer gilt in Deutschland wieder seid dem Jahre 2006. Mit ihr bekommt das Finanzamt Zugriff auf die Wertsteigerung von Firmenanteilen, wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://privatier.info/auswandern/wegzugssteuer-was-ist-denn-das/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risikolebensversicherung &#8211; Absicherung , Vorsorge &#8211; Vergleichen</title>
		<link>http://privatier.info/versicherung/risikolebensversicherung-absicherung-vorsorge-vergleichen</link>
		<comments>http://privatier.info/versicherung/risikolebensversicherung-absicherung-vorsorge-vergleichen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 22:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[risikolebensversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://privatier.info/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Ist eine Risikolebensversicherung ein Pflichtschutz ? Eine reine Risikolebensversicherung ist ein reiner Todesfallschutz. Diese preiswerte Absicherung dient dem Hinterbliebenenschutz. Die Risiko &#8211; Lebensversicherung ist ein Pflichtschutz f&#252;r diejenigen, die f&#252;r ihre Kinder, ihre Ehepartner oder Lebenspartner Vorsorge betreiben wollen. Gerade eine junge Familie eventuell mit einem neuen und unbezahlten Wohneigentum, bei der der Hauptverdiener ausf&#228;llt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://privatier.info/versicherung/risikolebensversicherung-absicherung-vorsorge-vergleichen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schutz des Anlegers vor der Inflation</title>
		<link>http://privatier.info/inflation/schutz-des-anlegers-vor-der-inflation</link>
		<comments>http://privatier.info/inflation/schutz-des-anlegers-vor-der-inflation#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 22:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inflation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://privatier.info/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Was ist eine Inflation ? Unter einer Inflation versteht man den andauernden und signifikanten Anstieg des Preisniveaus. Das Austauschverh&#228;ltnis von Geld zu allen G&#252;tern ver&#228;ndert sich, man braucht mehr Geld, um ein bestimmtes Produkt zu kaufen. Dies l&#228;uft also zu Lasten des Geldes statt und damit ist auch der Sparer und Anleger betroffen. H&#228;ufig wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://privatier.info/inflation/schutz-des-anlegers-vor-der-inflation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Inflationsanleihe</title>
		<link>http://privatier.info/anleihen/die-inflationsanleihe</link>
		<comments>http://privatier.info/anleihen/die-inflationsanleihe#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 22:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsanleihe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://privatier.info/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Sch&#252;tzt die Inflationsanleihe&#160;bei einer Inflation ? In letzter Zeit werden von den Banken wieder neue Finanzkonstruktionen in den Markt gebracht. Auf den ersten Blick klingen die Anleihen mit Inflationsschutz gut, oder ? Wenn die Inflation kommt, w&#252;rden normale Anleihen auf jeden Fall geldwertm&#228;ssig verlieren. 7% Inflation und 5 % Rendite, ein Horrorszenario f&#252;r jeden Anleger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://privatier.info/anleihen/die-inflationsanleihe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld-Zins , wohin gehen deine Zinsen ?</title>
		<link>http://privatier.info/zinsen/tagesgeld-zins-wohin-gehen-deine-zinsen</link>
		<comments>http://privatier.info/zinsen/tagesgeld-zins-wohin-gehen-deine-zinsen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 22:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://privatier.info/zinsen/tagesgeld-zins-wohin-gehen-deine-zinsen</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Traum von 5 Prozent Zinsen beim Tagesgeld d&#252;rften ausgetr&#228;umt sein Anleger d&#252;rften bald die 2 Prozent H&#252;rde beim Tagesgeld-Zins von unten sehen. Daher sollte der konservative Bankkunde, der bisher wegen der Nichtanlage in Aktien, Fonds oder Zertifikaten zu den Anlage Gewinnern z&#228;hlte, die noch guten Zinsen auf das Festgeld nutzen und absichern. Dabei sollte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://privatier.info/zinsen/tagesgeld-zins-wohin-gehen-deine-zinsen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alterseinkommen wird trotz privater Vorsorge sinken</title>
		<link>http://privatier.info/ruhestand/alterseinkommen-wird-trotz-privater-vorsorge-sinken</link>
		<comments>http://privatier.info/ruhestand/alterseinkommen-wird-trotz-privater-vorsorge-sinken#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 22:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruhestand]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://privatier.info/privatier/alterseinkommen-wird-trotz-privater-vorsorge-sinken</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ein Ausblick der Deutschen Rentenversicherung Bund zum Alterseinkommen &#160; Das Rentenniveau wird speziell bei M&#228;nnern sinken, so der Blick in die Zukunft. Beispielsweise wird f&#252;r M&#228;nner der Geburtsjahrg&#228;nge 1957 bis 1961 das Netto Alterseinkommen im Bereich alte Bundesl&#228;nder im Vergleich zu den momentanen Neurentnern um die 6 Prozent sinken. Dabei kann man jetzt schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://privatier.info/ruhestand/alterseinkommen-wird-trotz-privater-vorsorge-sinken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Insolvenz</title>
		<link>http://privatier.info/insolvenz/die-insolvenz</link>
		<comments>http://privatier.info/insolvenz/die-insolvenz#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 22:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://privatier.info/insolvenz/die-insolvenz</guid>
		<description><![CDATA[Was ist eigentlich eine Insolvenz ? Immer h&#228;ufiger h&#246;rt oder liest man etwas dar&#252;ber, dass eine Firma in Insolvenz gehen muss. Davon sind kleine und grosse Unternehmen betroffen. Der Begriff Insolvenz kommt aus dem lateinischen. Er bedeutet &#34; nicht l&#246;sen k&#246;nnend &#34;, im &#252;bertragenen Sinne, den Schuldschein nicht einl&#246;send k&#246;nnend. Umgangssprachlich spricht man auch vom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://privatier.info/insolvenz/die-insolvenz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schon etwas von ETFs gehört ?</title>
		<link>http://privatier.info/geldanlage/schon-etwas-von-etfs-gehort</link>
		<comments>http://privatier.info/geldanlage/schon-etwas-von-etfs-gehort#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 22:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://privatier.info/etf/schon-etwas-von-etfs-gehort</guid>
		<description><![CDATA[Die Investmentklasse ETF oder Exchange Traded Funds F&#252;r die ETFs wurde in Amerika um 1990 erst die Zulassung beantragt. Um 1993 wurde der erste erfolgreiche ETF an der American Stock Exchange gelistet und in 2000 startete der ETF-Handel in Deutschland. Um 2004 kamen dann die Gold-ETFs und die Immobilien-ETFs dazu und schon Ende 2007 gab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://privatier.info/geldanlage/schon-etwas-von-etfs-gehort/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Zweitdepot wird empfohlen</title>
		<link>http://privatier.info/geldanlage/das-zweitdepot-wird-empfohlen</link>
		<comments>http://privatier.info/geldanlage/das-zweitdepot-wird-empfohlen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 22:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeltungssteuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://privatier.info/aktie/das-zweitdepot-wird-empfohlen</guid>
		<description><![CDATA[Altbest&#228;nde an Aktien und Anleihen aufgepasst Bis Ende letzten Jahres gab es kein wichtigeres Thema wie die Abgeltungssteuer. Nun, seid Anfang Januar 2009 greift die Abgeltungssteuer direkt im Depot zu, einerseits die Dividenden oder Kupons, andererseits bei den Kursgewinnen. Wenigstens f&#228;llt dann die viele Schreibarbeit und Sortierarbeit f&#252;r die Jahressteuererkl&#228;rung weg ! Die Ausnahme sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://privatier.info/geldanlage/das-zweitdepot-wird-empfohlen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie aus Geld viel virtuelles Geld wird</title>
		<link>http://privatier.info/geldvermoegen/wie-aus-geld-viel-virtuelles-geld-wird</link>
		<comments>http://privatier.info/geldvermoegen/wie-aus-geld-viel-virtuelles-geld-wird#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 22:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://privatier.info/zinsen/wie-aus-geld-viel-virtuelles-geld-wird</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;oder das Spiel mit der Geldmenge Ja, es ist ein gro&#223;es Spiel, wie unsere Banken viel mehr aus dem realen Geld machen. Bisher hat es gut funktioniert, aber momentan kommt es geh&#246;rig ins Stolpern. Einerseits gibt es das reale, das wirklich vorhandene Geld in Form von Geldm&#252;nzen und Geldscheinen und andererseits gibt es das vituelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://privatier.info/geldvermoegen/wie-aus-geld-viel-virtuelles-geld-wird/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klage der privaten Krankenversicherung abgelehnt</title>
		<link>http://privatier.info/versicherung/klage-der-privaten-krankenversicherung-abgelehnt</link>
		<comments>http://privatier.info/versicherung/klage-der-privaten-krankenversicherung-abgelehnt#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 22:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://privatier.info/versicherung/klage-der-privaten-krankenversicherung-abgelehnt</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Basistarif der PKV, der privaten KrankenVersicherung bleibt ! &#160; Die Privaten Krankenkassen m&#252;ssen nun weiterhin einen Tarif anbieten zum Preis der gesetzlichen Krankenkassen, den sogenannten Basistarif. Der Basistarif kostet knapp 570 Euro im Monat. Die Pkv darf dabei nicht mehr kranke und &#228;ltere Menschen aus Gr&#252;nden des Kostenrisikos abweisen. Momentan sind in Deutschland circa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://privatier.info/versicherung/klage-der-privaten-krankenversicherung-abgelehnt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unser gespartes Geld ist nun besser geschützt !</title>
		<link>http://privatier.info/geldvermoegen/unser-gespartes-geld-ist-nun-besser-geschutzt</link>
		<comments>http://privatier.info/geldvermoegen/unser-gespartes-geld-ist-nun-besser-geschutzt#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 22:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Sparguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://privatier.info/geld/unser-gespartes-geld-ist-nun-besser-geschutzt</guid>
		<description><![CDATA[Gesetzliche Einlagensicherung f&#252;r Sparer verbessert Es muss ja auch einmal etwas Gutes f&#252;r die normale Bev&#246;lkerung passieren. Bei einer Bankpleite sind die Gelder , wie der Bundesrat jetzt in Berlin zustimmte, ab Juli 2009 eindeutig besser gesch&#252;tzt. Sparguthaben , Tagesgeld , Festgeld Sparern mit Einlagen wie Sparguthaben, Tagesgeld und Festgeld werden von der gesetzlichen Einlagensicherung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://privatier.info/geldvermoegen/unser-gespartes-geld-ist-nun-besser-geschutzt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abwrackprämie für mein altes Auto ?</title>
		<link>http://privatier.info/steuern/abwrackpramie-fur-mein-altes-auto</link>
		<comments>http://privatier.info/steuern/abwrackpramie-fur-mein-altes-auto#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 22:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Abwrackprämie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://privatier.info/steuern/abwrackpramie-fur-mein-altes-auto</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Gedanken zur beschlossenen Abwrackpr&#228;mie f&#252;r Altautos Hans-Werner Sinns, Pr&#228;sident des ifo Institutes hat sich zum volkswirtschaftlichen Nutzen und zum &#246;kologischen Sinn der sogenannten Abwrackpr&#228;mie gemacht, mit f&#252;r mich nicht unerwarteten Ergebnissen. Sind 9 j&#228;hrige Autos nicht nur der Premium-Klasse Schrott ? Unfallfrei gefahren, sind Mercedes und BMW auch bis zu 20 Jahren in gutem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://privatier.info/steuern/abwrackpramie-fur-mein-altes-auto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wucherzinsen bis 30 Prozent</title>
		<link>http://privatier.info/zinsen/wucherzinsen-bis-30-prozent</link>
		<comments>http://privatier.info/zinsen/wucherzinsen-bis-30-prozent#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 22:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://privatier.info/zinsen/wucherzinsen-bis-30-prozent</guid>
